型號參數
型號/參數 |
流量 Q |
揚程 H |
轉速 n |
軸功率 Pa |
配帶電動機 |
效率 n |
汽蝕量 | 進出口徑 | 出口口徑 | ||
m3/h | m | r/min | kw | 功率kw | 型號 | % | m | mm | mm | ||
DG45-120×5 |
32 45 54 |
600 | 2980 | 163-392 | 200 | Y315L |
40 45 46 |
2.5 3.5 4.0 |
80 | 80 | |
DG45-120×6 | 720 | 2980 | 250 | Y355M |
40 45 46 |
2.5 3.5 4.0 |
80 | 80 | |||
DG45-120×7 | 840 | 2980 | 280 | Y355L |
40 45 46 |
2.5 3.5 4.0 |
80 | 80 | |||
DG45-120×8 | 960 | 2980 | 315 | Y355M |
40 45 46 |
2.5 3.5 4.0 |
80 | 80 | |||
DG45-120×9 | 1080 | 2980 | 355 | Y355L |
40 45 46 |
2.5 3.5 4.0 |
80 | 80 | |||
DG45-120×10 | 1200 | 2980 | 400 | Y355-2 |
40 45 46 |
2.5 3.5 4.0 |
80 | 80 | |||
DG45-120×11 | 1320 | 2980 | 450 | Y400-2 |
40 45 46 |
2.5 3.5 4.0 |
80 | 80 | |||
DG45-120×12 | 1440 | 2980 | 500 | Y400-2 |
40 45 46 |
2.5 3.5 4.0 |
80 | 80 |
故障 |
原因 |
解決方法 |
1、水泵不吸水;壓力表及真空表的指針劇烈跳動 | 注入水泵的水不夠;水泵或儀表漏氣 | 再往水泵內注水;擰緊或堵塞漏氣出 |
2、水泵不吸水,真空表顯示高度真空 | 底閥沒有打開或已堵塞;吸水阻力太大;吸水高度太大而超過允許值 | 校正或更換底閥;清洗或更換吸水管;降低吸水高度 |
3、看壓力表水泵出水處有壓力,而水泵仍不出水 | 出水管阻力太大;旋轉方向不對;葉輪淤塞;水泵轉速不夠 | 檢查或縮短出水管;改變電機轉向;清洗葉輪;增加水泵軸的轉速 |
4、流量低于預計 | 水泵淤塞;密封環磨損過多;轉速不夠 | 清洗水泵及管道;更換密封環;增加水泵軸的轉速 |
5、水泵消耗的功率過大 | 填料壓蓋過緊;葉輪磨損;水泵供水量增加 | 擰松填料壓蓋或將填料取出打方;更換葉輪;調節閘閥降低流量 |
6、水泵在工作過程中出現異常聲音,流量下降直到不出水;平衡裝置早期磨損 | 閘閥開得太大;吸水管阻力太大;在吸水處有空氣滲入;吸水高度過大;所輸送液體溫度過高 | 調節閘閥以降低流量;檢查吸水管道;檢查底閥;減少吸水高度;擰緊或堵塞漏水處;降低液體溫度 |
7、水泵振動 | 泵軸與電機軸線不在同一條中心線上 | 把水泵和電機的軸中心線對準 |
8、軸承過熱 | 沒有油或油臟;水泵軸與電機軸不在一條中心線上 | 注油或換油;把軸中心線對準 |
添加微信號“hnzdpump23042888”索取技術資料或提供技術支持